| 4일 인카 트레일 | |||||||||||||||||||||
| 기간 | 4일 | ||||||||||||||||||||
| 가능 여부 | 2월을 제외한 연중 매일, 가능 여부에 따라 다릅니다 | ||||||||||||||||||||
| 가격 | US$ 775 | ||||||||||||||||||||
| 예약금 | US$ 225 | ||||||||||||||||||||
| 출발 지점 | 쿠스코 | ||||||||||||||||||||
| 트레킹 출발 지점 | Km 82 | ||||||||||||||||||||
| 트레킹 도착 지점 | 마추픽추 (4일째) | ||||||||||||||||||||
| 총 걷는 거리 총 걷는 시간 최대 고도 |
|
||||||||||||||||||||
| 난이도 | |||||||||||||||||||||
| 장비 운반인 | 포터 | ||||||||||||||||||||
| 숙소 | 3개의 캠프 사이트 | ||||||||||||||||||||
| 코스 마추픽추 방문을 위한 | 4일차: 1B | ||||||||||||||||||||
| 쿠스코로 돌아가는 기차 |
| 13 km | 6 시간 | 3100 m | 점심, 저녁 |
| 11 km | 7 시간 | 4224 m | 아침, 점심, 저녁 |
| 16 km | 10 시간 | 3725 m | 아침, 점심, 저녁 |
| 5 km | 2 시간 | 2650 m | 아침 |